Sold
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 LTZ Z71
| VIN Number: | 3GCUKSEC2EG184385 |
| Mileage: | 96,000 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2014 GMC SIERRA 1500 SLT Z71
| Mileage: | 104,000 miles |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.3L |
Price:
Sold
View Details
Sold
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 LTZ Z71
| Mileage: | 127,000 miles |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 6.2L |
Price:
Sold
View Details
Sold
2015 GMC SIERRA 1500 SLT ALL TERRAIN
| VIN Number: | 3GTU2VEJ1FG374907 |
| Mileage: | 134,000 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 6.2-L V-8 OHV 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2014 GMC SIERRA 1500 SLT Z71
| Mileage: | 131,000 miles |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.3L |
Price:
Sold
View Details
Sold
2017 GMC SIERRA SLT SLT ALL TERRAIN
| VIN Number: | 3GTU2NECXHG283719 |
| Mileage: | 145,000 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2015 GMC SIERRA 1500 SLT
| VIN Number: | 3GTU2VECXFG259661 |
| Mileage: | 125,000 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 5.3L |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2015 GMC SIERRA 1500 SLT Z71
| VIN Number: | 3GTU2VEC0FG127850 |
| Mileage: | 149,000 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 23 miles hwy |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2014 GMC SIERRA 1500 SLT MAX TOW
| VIN Number: | 3GTU2VEJ4EG468763 |
| Mileage: | 145,000 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 6.2L |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2014 GMC SIERRA SLE ALL TERRAIN
| VIN Number: | 3GTU2UEC2EG290525 |
| Mileage: | 132,000 miles |
| Efficiency: | 16 - 17 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | CREW CAB |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 5.3L |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Contact RMK AUTO SALES LTD
351 PANDORA AVE WEST
WINNIPEG, MB R2C 1M6
Phone: 204-230-3949
View Map
Print Listing
Copyright © RMK AUTO SALES LTD
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing
