Sold
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500 HIGH COUNTRY

Mileage: | 101,000 miles |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 6.2L |
Price:
$29,900
View Details
Sold
2017 GMC SIERRA 1500 DENALI

VIN Number: | 3GTU2PEJ2HG135283 |
Mileage: | 117,000 miles |
Efficiency: | 15 miles city / 20 miles hwy |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
Engine: | 6.2-L V-8 Direct Injection |
Transmission: | Automatic |
Price:
$29,900
View Details
Sold
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500 HIGH COUNTRY

VIN Number: | 3GCUKTEJ3JG245371 |
Mileage: | 121,000 miles |
Efficiency: | 15 miles city / 22 miles hwy |
Body Style: | CREW |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
Engine: | 6.2L |
Transmission: | Automatic |
Price:
$29,000
View Details
Sold
2014 GMC SIERRA 1500 SLT ALL TERRAIN 6.2L

VIN Number: | 3GTU2VEJ8EG342681 |
Mileage: | 106,000 miles |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | SUMMIT WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Drivetrain: | 4x4 |
Engine: | 6.2L |
Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$28,900
View Details
Sold
2014 GMC Sierra 1500 SLT Z71

VIN Number: | 3GTU2VEC0EG366183 |
Mileage: | 113,000 miles |
Efficiency: | 16 miles city / 23 miles hwy |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$27,900
View Details
Sold
2014 GMC SIERRA DENALI 6.2L

VIN Number: | 3GTU2WEJ3EG547539 |
Mileage: | 122,000 miles |
Efficiency: | 14 - 16 miles city / 20 - 22 miles hwy |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
Engine: | 6.2L |
Transmission: | Automatic |
Price:
$27,900
View Details
Sold
2016 GMC SIERRA 1500 SLT MAX TOW

VIN Number: | 3GTU2NEJ1GG304311 |
Mileage: | 122,000 miles |
Efficiency: | 16 miles city / 23 miles hwy |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | TAN |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 6.2-L V-8 OHV 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$27,900
View Details
Sold
2016 GMC SIERRA 1500 DENALI 6.2L

VIN Number: | 3GTU2PEJ2GG239674 |
Mileage: | 128,000 miles |
Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
Engine: | 6.2L |
Transmission: | Automatic |
Price:
$27,900
View Details
Sold
2015 CHEVROLET SILVERADO1500 LTZ Z71

VIN Number: | 3GCUKSEC0FG188999 |
Mileage: | 112,000 miles |
Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$27,900
View Details
Sold
2014 GMC SIERRA 1500 SLT Z71 6.2L

VIN Number: | 3GTU2VEJXEG548200 |
Mileage: | 99,000 miles |
Efficiency: | 16 miles city / 22 miles hwy |
Body Style: | CREW CAB |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
Engine: | 6.2L V-8 OHV 16V |
Transmission: | Automatic |
Price:
$27,900
View Details
Contact RMK AUTO SALES LTD
351 PANDORA AVE WEST
WINNIPEG, MB R2C 1M6
Phone: 204-230-3949
View Map
Print Listing
Copyright © RMK AUTO SALES LTD
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing
